






产品参数
型号 | WPVSY5518 |
显示参数 | |
面板尺寸 | 55" |
液晶类型 | DLED |
裸机尺寸(mm) | 1213.4×125.85×684.2 |
包装尺寸(mm) | 1415×300×895 |
净重/毛重 | 26.7Kg/37.3K |
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz |
视角 | 178°/178° |
颜色 | 1.07B |
亮度 | 500cd/m2 |
对比度 | 1400:1 |
讯号响应时间 | 8ms |
功耗 | ≤185W |
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz |
接口 | |
输入/Input | |
HDMI | ×1 |
DVI | ×1 |
VGA | ×1 |
PC AUDIO | ×1 |
Y/Pb/Pr(BNC) | / |
AV(BNC) | / |
AUDIO(RCA) | / |
RS232 | ×1 |
USB | ×2 |
输出/Output | |
AV(BNC) | / |
AUDIO(RCA) | / |
RS232 | ×1 |