






产品参数
型号 | WPVSY4918 |
显示参数 | |
面板尺寸 | 49" |
液晶类型 | LED |
裸机尺寸(mm) | 1077.58 × 104.8 × 607.8mm |
包装尺寸(mm) | 1260 × 585 × 892mm |
净重/毛重 | 21KG/116KG |
最佳工作分辨率 | 1920 x1080@60Hz |
视角 | 178°/178° |
颜色 | 1.07Billion |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 1300:1 |
讯号响应时间 | 8ms |
功耗 | 85W |
工作电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
接口 | |
输入/Input | |
HDMI | ×1 |
DVI | ×1 |
VGA | ×1 |
PC AUDIO | ×1 |
Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 |
SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 |
CVBS(BNC) | ×4 |
AUDIO(RCA) | ×1 |
RS232 | ×1 |
USB | ×2 |
输出/Output | |
CVBS(BNC) | ×1 |
AUDIO(RCA) | ×1 |
RS232 | ×1 |